
- Советы по сдаче лома
- Цены на металл
- Пункты приема металла
- Услуги по вывозу лома
- Часто задаваемые вопросы
Прием черных и цветных металлов в Донецке
Пункты приема металлолома в Донецке: услуги вывоза и резки, цены на лом, адреса и контактные телефоны. График работы и отзывы на компании.
Несколько советов
- Уточняйте стоимость лома сразу и она должна при сдаче быть одинаковая;
- Помните, электронные веса - залог того что вас не обвесят;
- Идеально будет иметь при себе небольшой эталон веса в 1 кг и проверить веса.
Видео! Как могут корректировать показания весов с помощью пульта:
Цена металлолома Донецк
Цена зависит от вида и ценности металлического сырья: цветной, черный, и драгоценный. Черный лом например примут намного дешевле от меди. Еще могут принять как сырье целый автомобиль или аккумуляторы. В таблице написаны цены в среднем по всей территории Украины по основным популярным металлам.
Смотрите также: Категории металлолома по ГОСТУ.
Черный металл (чермет)
| Наименование | Цена за 1 кг |
| Стальной лом | от 2,5 до 5 грн. |
| Стружка стали | от 2 до 4.5 грн. |
| Чугун | от 2 до 4.8 грн. |
Цветной металл (цветмет)
| Наименование | Цена за 1 кг |
| Нержавейка | 16-22 грн. |
| Алюминий | 25-45 грн. |
| Медь | 130-160 грн. |
| Латунь | 80-90 грн. |
| Аккумуляторы | 10-30 грн. |
| Лом Бронзы | 60-70 грн. |
| Свинец | 40-50 грн. |
Советуем посмотреть: Цены на лом (Полный список всех видов лома).
Пункты приема металла в Донецке
Ниже можно посмотреть все пункты приема г. Донецк, важную информацию по точкам сбора лома: телефоны и адреса, график работы. Пункты в основном работают только днем, но есть компании которые принимают сырье 24 часа в сутки (круглосуточно) и без выходных.
| Название предприятия | Адрес | Телефон | Услуги вывоза/резки | График работы | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| СМЦ, Донецк, металлобаза | Доменная улица, 1а | (071) 345-12-09 | — | Пн-пт: с 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной | |
| УтильВторПром | ул. Артема, 140 | (050) 179-99-41 | — | Пн-пт: с 8:00-20:00 Сб-Вс: Выходной | |
| Смолянка, Металлобаза, ЗАО «спецметаллпром» | ул. Куйбышева, 139А | (062) 203-08-63 | Есть | — | |
| Металл сталь, ООО | просп. Ильича, 26 | (050) 366-94-27 | Есть | Пн-пт: с 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной | |
| Донецквторресурсы-В | ул. Овнатаняна, 22а | (062) 295-76-78 | Нет | пн-чт 9:00–15:30 | — |
| Металлолом Донецк | проспект Ильича, 109а | (095) 805-00-83 | Нет | ежедневно, 8:00–18:00 | — |
| Мегапром | ул. Левобережная, 98 | (067) 524 22 96 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Ростэк | ул. Новороссийская, 9 | (062) 348-06-44 | Нет | пн-пт 8:00–17:00 | — |
| ТПК Укрсплав | ул. Восточная, 5 | (062) 348-97-81 | Нет | ежедневно, 8:00–18:00 | — |
| Филиал Металлургический комплекс Донецк сталь | ул. Ивана Ткаченко, 122 | (062) 385-04-36 | Нет | пн-чт 8:00–17:00 пт 8:00–16:00 | — |
| Донецквторресурсы-В | ул. Овнатаняна, 22а | (062) 295-76-78 | Нет | пн-чт 9:00–15:30 | — |
| ДонМетКреп | ул. Крепильщиков, 65 | (095) 621-80-68 | Нет | пн-пт 8:00–16:00 | — |
| Бик | ул. Лабутенко, 8 | (062) 345-10-70 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Радон | ул. Ревякина, 20 | (050) 903-06-48 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Керамет | ул. Калужская, 16а | (062) 206-65-21 | Нет | пн-чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00 | — |
| Асал-Металл | ул. Химиков, 42б | (062) 332-01-50 | Нет | пн-пт 8:00–17:00 | — |
| Структурная Единица Донбассэнерго Электроремонт | просп. Павших Коммунаров, 83 | (062) 295-24-47 | Нет | пн-пт 8:00–17:00 | — |
| Донбасс ИнвестЦентр | ул. Сечкина, 26а | (099) 652-17-88 | Нет | пн-пт 9:00–17:00 | — |
| Донпромтранс | просп. Театральный, 9 | (062) 335-31-84 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Евростэк | ул. Ревякина, 2д | (062) 305-84-80 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Мегапром | ул. Левобережная, 98 | (062) 382-81-24 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Держсировина | ул. Уборевича, 36 | (062) 313-96-29 | Нет | пн-пт 9:00–15:00 | — |
| Социальное Возрождение Донбасса плюс | ул. Челюскинцев, 189 | (062) 381-24-94 | Нет | пн-пт 9:00–17:00 | — |
| Техноскрап | ул. Югославская, 28 | (062) 253-45-68 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| Востокэкоресурсы | ул. Университетская, 80 | (062) 210-20-14 | Нет | пн-пт 9:00–18:00 | — |
| ООО «Методин» | ул. Сумская, 7 | 095 050-14-47 (071) 349-21-61 | Есть | пн-пт:8:30-20:30 | — |
| Экошина | ул. Университетская, 78, оф. 96 | (062) 277-28-35 (097) 507-79-99 | Нет | с 8.00 по 21.00 | — |
| Укравтопромэкс | ул. Электровозная, 25 | (062) 330-27-36 (095) 241-53-62 | Нет | с 7.00 по 22.00 | — |
| Мелюс СПД | ул. Петровского, 123б | (062) 253-17-14 (062) 253-37-42 (062) 253-40-85 | Есть | с 10.30 по 18.00 | — |
| Мегапром | ул. Проходская, 20 | (062) 382-81-24 (062) 382-81-42 | Нет | с 11.00 по 19.00 | — |
| Литейное Обеспечение | бул. Тараса Шевченко, 27 | (062) 341-17-13 (062) 341-17-16 (062) 341-17-17 | Нет | с 10.00 по 17.30 | — |
| Коксооборудование | ул. Майская, 86 | (062) 338-15-46 (062) 345-89-40 | Нет | с 8.00 по 18.00 | — |
| Завод по Ремонту Транспортного Оборудования | Данте пер., 1 | (062) 313-62-05 (062) 313-83-63 (062) 313-92-95 | Нет | с 9.00 по 20.00 | — |
| Завод Металлургического Машиностроения | ул. Щорса, 65а | (062) 295-24-47 (062) 338-12-01 (062) 302-90-59 | Нет | с 9.30 по 17.30 | — |
| Донецквторресурсы | ул. Тверская, 1 | (062) 340-23-16 (062) 340-20-42 | Нет | с 8.30 по 18.30 | — |
| Донецквторресурсы | ул. Бехтерева, 22 | (062) 385-04-36 | Нет | с 8.00 по 19.00 | — |
| Дениал | ул. Декоративная, 5/2 | (062) 380-36-97 | Нет | с 9.00 по 20.00 | — |
| Вильковский ЧП | ул. Широкая, 33 | (062) 210-20-14 | Нет | — | — |
| Варгус-2005 | ул. Нижневартовская, 18 | (062) 383-91-90 (062) 347-77-85 | Нет | с 8.00 по 17.00 | — |
| Новомет НПФ | — | (062) 306-20-67 (050) 368- 33-94 (062) 301-00-67 | Нет | — | — |
| Донецк ООО «Металл» | ул. Сыровца 95 | (067) 781-94-12 (066) 704-39-40 | Нет | — | — |
| Металлика 1, ЧП | ул. Майская | (099) 044-95-30 (050) 759-44-26 | Нет | с 8.00 по 20.00 | — |
| ООО «Эдал» | ул. Ф. Зайцева 46а | (067) 623-64-82 (050) 471-10-76 | Нет | с 8.00 по 21.00 | — |
| ООО Дэлинк | — | (066) 370-42-99 | Нет | с 8.30 по 18.30 | — |
| «Юг-Мет» | ул. Суворова 1 | 8-918-555-89-65 8-988-570-83-77 | Есть | с 9.00 по 20.00 | — |
| «ДонМетЛом» | Сигова 2а | (071) 378-28-28 (066) 931-64-93 (095) 118-69-16 | Есть | с 9.00 по 18.00 | — |
Посмотреть пункты в других городах вашей области
Вывоз и резка металлолома
Большинство компаний могут предоставить услуги по вывозу лома на своем транспорте, по резке и демонтажу металлических конструкций. Стоимость этих услуг всегда обсуждается и зависит от местоположения и количества сдаваемого металлолома.
Металлолом сегодня активно сдаётся и принимается. Занимаются этим как частные лица, так и крупные организации. Подобная деятельность – прибыльный, перспективный бизнес, который с годами будет только развиваться.
Но многое (особенно, прибыль) зависит от объёма материалов, от того, про какой конкретно лом идёт речь. Ведь бывает он разным: цветным, чёрным.
Какие изделия относятся к чермету? Те, у которых в основе есть железо (само железо, соответственно, также является черным металлом). Если в составе железо отсутствует, металл считают цветным.
Что можно сказать о наиболее распространённых цветных металлах? Какие популярные материалы сюда относятся? Прежде всего:
- Цинки;
- Олово;
- Вольфрам;
- Алюминий;
- Медь.
Чаще всего принимают и сдают как раз два последних металла. Именно они встречаются повсеместно в быту, распространёнными являются и в рамках каких-либо производств.
Кроме того, цветметом принято называть и многочисленные сплавы с вышеотмеченными металлами (сюда же относятся драгоценные и редкоземельные металлы). В сдаче подобного лома проблемы вряд ли возникнут.
Цветмет гораздо дороже, чем чермет. Компании, которые осуществляют скупку металлов, принимают абсолютно разную продукцию, практически любые изделия. Чаще всего сдают сегодня:
- Инструменты (монтажные, строительные, садовые, разноплановое оборудование);
- Специальную технику, автомобили Б/У, детали и запчасти к ним, сельскохозяйственные машины;
- Бытовую технику (микроволновки, стиралки, печки газовые, холодильники);
- Металл профильный, арматуру;
- Чугунные радиаторы, ванны Б/У;
- Мопеды, велосипеды, мототехнику, запчасти к таким изделиям;
- Катамараны, суда маломерные, лодки, а также комплектующие ко всем таким устройствам, запасные части, дополнительные узлы.
Часто задаваемые вопросы
