Средние цены на цветной лом в Украине
| СОРТ МЕТАЛЛОЛОМА | НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ | ЦЕНА В гривнах ЗА 1 кг |
|---|---|---|
| 3А-ММ, 3А-МК | Медь | от 140 грн. |
| 3А-АПр | Алюминий (профиль) | от 46 грн. |
| 3А-АПщ | Алюминий (пищевой) | -. |
| 3А-Ак | Алюминий (картер) | — |
| 3А-АМ | Алюминий (микс) | от 58 грн. |
| 3А-АР | Алюминий (радиатор) | — |
| 3А-ЛМ | Латунь (микс), бронза (микс) | — |
| 3А-СакбП | Свинец (корпус полипропилен) | от 47 грн. |
| 3А-СакбЭ | Свинец (корпус эбонит) | от 48 грн |
| 3А-СМ | Свинец (микс) | от 47 грн. |
| 3А-ЦАМ | ЦАМ | от 45 грн. |
| 3Б26(8) | Нержавеющая сталь габарит, никель от 8% и более | от 32 грн. |
| Титан | Титан | от 63 грн. |
| Магний | Магний | от 36 грн. |
Средние цены на черный лом в Украине
| ЖЕЛЕЗО | ЦЕНА (РУБ. ТОННА/КГ) |
|---|---|
| Лом оцинкованной стали | Договорная |
| Лом черных металлов — 17А | Договорная |
| Лом черных металлов — 12А1 | Договорная |
| Лом черных металлов — 5А | Договорная |
| Лом черных металлов — 3А | Договорная |
