Середні ціни на кольоровий брухт в Україні
| СОРТ МЕТАЛОМУ | НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ | ЦІНА У гривнях ЗА 1 кг |
|---|---|---|
| 3А-ММ, 3А-МК | Мідь | від 140 грн. |
| 3А-АПр | Алюміній (профіль) | від 46 грн. |
| 3А-АХр | Алюміній (харчовий) | -. |
| 3А-Ак | Алюміній (картер) | – |
| 3А-АМ | Алюміній (мікс) | від 58 грн. |
| 3А-АР | Алюміній (радіатор) | – |
| 3А-ЛМ | Латунь (мікс), бронза (мікс) | – |
| 3А-СакбП | Свинець (корпус поліпропілен) | від 47 грн. |
| 3А-СакбЕ | Свинець (корпус ебоніт) | від 48 грн |
| 3А-СМ | Свинець (мікс) | від 47 грн. |
| 3А-ЦАМ | ЦАМ | від 45 грн. |
| 3Б26(8) | Нержавіюча сталь габарит, нікель від 8% і більше | від 32 грн. |
| Титан | Титан | від 63 грн. |
| Магній | Магній | от 36 грн. |
Середні ціни на чорний брухт в Україні
| ЗАЛІЗО | ЦІНА (РУБ. ТОННА/КГ) |
|---|---|
| Лом оцинкованої сталі | Договірна |
| Лом чорних металів – 17А | Договірна |
| Лом чорних металів – 12А1 | Договірна |
| Лом чорних металів – 5А | Договірна |
| Лом чорних металів – 3А | Договірна |
