Все виды макулатуры принято делить на 3 группы (А, Б, В), согласно ГОСТу. Что можно сказать о них? Это материалы высокого качества, среднего и низкого – очень легко запомнить.

Для каждой группы характерны свои составы, цветы, качественные параметры. Каждая категория макулатуры поступает из определённых источников, характерных только для неё. Все эти показатели влияют на то, можно ли в будущем производить переработку (и если возможно, то – насколько успешно).
Существует таблица, которая всё наглядно демонстрирует – какая макулатура в какой степени перерабатывается и не только. Сама таблица:
| Марка макулатуры (ГОСТ 10700-97) | Старое обозначение (ГОСТ 10700-89) | Описание марки макулатуры | Состав макулатуры |
Группа А — высокого качества | |||
| МС-1А | МС-1 | Отходы при производстве белой бумаги (помимо газетной) | Бумага, предназначенная для печати, чертежная, писчая, для рисования, базовая составляющая светочувствительной бумаги, прочие виды. Кроме того, обрезки немелованного картона. Не допускают бумагу, имеющую полиэтиленовое покрытие, покрытие в виде скотча, латекса. То же касается клея, корешков, металлических включений, бумаги мелованной. |
| МС-2А | МС-2 | Отходы при производстве белой бумаги (не газетной) в формате обрезков с линовкой и полосой (цветной или черно-белой) | Бумага писчая, для печати, чертежная, диаграммная, с линовкой и цветной или черно-белой полосой рисовальная. Не является допустимой: бумага с латексным и полиэтиленовым покрытием, корешки, металлические и прочие включения. |
| МС-3А | МС-4 | Производственные отходы белой бумаги из небелёной сульфатной целлюлозы | Отходы шпагатной, мешочной, патронной, электроизоляционной, упаковочной бумаги. Основы для клеевой ленты, основы абразивной, перфокарты. |
Группа Б — среднего качества | |||
| МС-5Б | МС-6 | Отходы потребления и производства бумаги, гофрированного картона | Отходы, используемые в создании гофрированного картона, без скотча, печати и включений металлических. Без покрытия полиэтиленом, пропитки иными материалами с водоотталкивающим действием. |
| МС-6Б | МС-7 | Отходы потребления и производства белого картона в формате обрезков с цветной печатью или черно-белой полосой | Отходы потребления и производства картона с цветной и черно-белой печатью. Обувной, кровельный, электроизоляционный картон не допускаются. |
| МС-7Б/1 | МС-3(1) | Отходы производства от полиграфической промышленности, издание которых произведено на офсетной белой бумаге | Производственные отходы всех видов офсетной белой бумаги – будь то книги, листы, записные книжки, тетради и проч. Без корешков, обложек, переплетов. |
| МС-7Б/2 | МС-3 | Отходы потребления и производства промышленности полиграфической, которые изданы на белой бумаге | Производственные отходы всех разновидностей белой бумаги (тетради, книги, записные книжки, листы и проч., переплёты, корешки, обложки должны отсутствовать). Кроме того: бумага белая из учреждений и архивов. |
| МС-7Б/3 | МС-3 (быт.) | Отходы потребления и производства полиграфической промышленности, издание которых осуществлено на белой бумаге (архивная, книжно-журнальная) | Использованные бумаги, книги, проспекты, брошюры, каталоги, тетради, записные книжки, блокноты и иные виды полиграфический промышленной продукции, бумажных товаров с цветной и однокрасочной печатью без корешков, переплетов, издание которых произведено на белой бумаге. |
Группа В — низкого качества | |||
| МС-8В/1 | МС-2(2) | Производственные отходы газетной белой бумаги без печати | Производственные отходы газетной белой бумаги без печати. Не допустимой является бумага с латексным и полиэтиленовым покрытием, включения из металла, корешки и проч. |
| МС-8В/2 | МС-10 | Отходы потребления и производства газетной бумаги и газет | Газеты использованные с цветной и черно-белой печатью. |
| МС-9В | МС-8 | Втулки, шпули, гильзы из бумаги | Шпули, гильзы бумажные, втулки. Пробок, стержней быть не должно. |
| МС-10В | МС-8 | Изделия литые из бумажной массы | Изделия литые из бумажной массы. Шпагат бумажный, отходы электроизоляционного картона. |
| МС-11В | МС-9 | Отходы потребления и производства картона и бумаги с покрытием: ламинированные, битумированные, влагопрочные | Отходы потребления и производства картона, бумаги с покрытием и пропиткой. Тут можно отметить битумированные, влагопрочные, ламинированные, мешки бумажные, выполненные из отмеченных выше сортов. |
| МС-12В | МС-12 | Отходы потребления и производства картона и бумаги коричневого и черного цветов | Отходы потребления и производства разных видов бумаги и картона коричневого, черного цветов. |
| МС-13В | МС-11 | Смешанная | Отходы потребления и производства разных видов картона, цветной и белой бумаги (исключение – коричневый, черный цвета). Светочувствительная, обложечная, запечатанная на устройствах множительной техники, пачечная, шпульная, обойная, афишная. |
Многое зависит от того, каков вид макулатуры и её марка. К примеру:
- Стоимость макулатуры определяется во многом её маркой. Здесь всё понятно – чем выше будет марка, тем дороже материал в пунктах приёма в различных городах. Продуктивнее всего производить сбор только макулатуры максимально высокого качества. За счёт этого при сдаче удастся заработать больше.
- Качество макулатуры проявляется не только в её внешнем виде, но и в том, насколько виды смешаны. Разумеется, отходы разных производств собрать, добыть, сдать на порядок проще. Но надо понимать – такой материал будет находиться в перемешанном виде. То есть, его оценят гораздо ниже, чем ту макулатуру, которая была рассортирована. Оптимальный вариант – производить сдачу макулатуры лучшего качества: бумагу для печати, газеты, книги и проч. Такие изделия будут стоить дороже, их выше ценят в пунктах приёма разных городов.
